Solinca
Norteshopping 2.0 2026
No Solinca
tu contas.
Treina num ginásio Solinca perto de ti.
sem fidelização
oferta inscrição
Adere até
8 novembro
Aproveita já esta oferta!
Preenche os dados e recebe mais informações sobre a campanha.
"*" indica campos obrigatórios
Quais as VANTAGENS de treinar no ginásio Solinca Norteshopping?
Estacionamento gratuito
Sala de treino ampla
Mais de 120 aulas de
grupo por semana
Mapas de aulas do Solinca Norteshopping
- Mostrar Todas
-
Aulas de Grupo
- Circuit Training
- Localizada
- Pilates
- GAP
- Tai-Chi
- Zumba
- Spinning
- Yoga
- Ritmos Latinos
- Step
- Ginástica Global
-
Tonificação
- Circuit Training
- Localizada
- GAP
- Ginástica Global
-
Les Mills
- Les Mills RPM
- Les Mills Body Balance
- Les Mills Body Pump
- Les Mills Body Attack
- Les Mills Power Jump
- Les Mills Body Combat
- Les Mills Grit
-
Corpo e Mente
- Pilates
- Tai-Chi
- Yoga
-
Dance & Fun
- Zumba
- Ritmos Latinos
- Step
- 3B
-
Cardio
- Spinning
-
Aulas de Grupo Express
- ABS 15
-
Aulas Solinca
- TRX BOOTCAMP
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Dia: 6 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 9:15
- Dia: 6 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 10:45
- Dia: 6 | ID: 1579 | Aula: Circuit Training | Hora: 12:00
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 9:00
- Dia: 5 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 10:05
- Dia: 5 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 10:15
- Dia: 5 | ID: 1591 | Aula: Tai-Chi | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:00
- Dia: 5 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 17:00
- Dia: 5 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 4 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 8:05
- Dia: 4 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:00
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 10:15
- Dia: 4 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 11:00
- Dia: 4 | ID: 1591 | Aula: Tai-Chi | Hora: 12:10
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 12:45
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 13:00
- Dia: 4 | ID: 1598 | Aula: Ritmos Latinos | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 17:45
- Dia: 4 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:30
- Dia: 4 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 19:25
- Dia: 4 | ID: 1579 | Aula: Circuit Training | Hora: 20:15
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 7:15
- Dia: 3 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 8:05
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1539 | Aula: 3B | Hora: 9:15
- Dia: 3 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:05
- Dia: 3 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 10:15
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 11:00
- Dia: 3 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:45
- Dia: 3 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 13:00
- Dia: 3 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 13:00
- Dia: 3 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 15:30
- Dia: 3 | ID: 1591 | Aula: Tai-Chi | Hora: 16:00
- Dia: 3 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1595 | Aula: Spinning | Hora: 19:25
- Dia: 3 | ID: 1593 | Aula: Step | Hora: 19:30
- Dia: 3 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 20:10
- Dia: 3 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 20:15
- Dia: 2 | ID: 1083 | Aula: Les Mills Body Attack | Hora: 7:15
- Dia: 2 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 8:05
- Dia: 2 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1591 | Aula: Tai-Chi | Hora: 10:05
- Dia: 2 | ID: 1475 | Aula: TRX BOOTCAMP | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 11:00
- Dia: 2 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 12:45
- Dia: 2 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 12:45
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 15:15
- Dia: 2 | ID: 1593 | Aula: Step | Hora: 15:30
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1539 | Aula: 3B | Hora: 19:00
- Dia: 2 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 19:30
- Dia: 2 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 20:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 7:15
- Dia: 1 | ID: 1581 | Aula: GAP | Hora: 8:05
- Dia: 1 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 10:05
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 10:15
- Dia: 1 | ID: 1579 | Aula: Circuit Training | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 11:00
- Dia: 1 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 12:45
- Dia: 1 | ID: 1539 | Aula: 3B | Hora: 12:45
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 15:15
- Dia: 1 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 16:00
- Dia: 1 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 18:00
- Dia: 1 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1437 | Aula: Les Mills Power Jump | Hora: 19:30
- Dia: 1 | ID: 1589 | Aula: Yoga | Hora: 20:15
- Dia: 1 | ID: 1475 | Aula: TRX BOOTCAMP | Hora: 20:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 7:15
- Dia: 0 | ID: 1541 | Aula: ABS 15 | Hora: 8:05
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 9:00
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 10:05
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 10:15
- Dia: 0 | ID: 1593 | Aula: Step | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1591 | Aula: Tai-Chi | Hora: 11:30
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 12:45
- Dia: 0 | ID: 1441 | Aula: Les Mills Grit | Hora: 13:00
- Dia: 0 | ID: 1583 | Aula: Ginástica Global | Hora: 15:15
- Dia: 0 | ID: 1475 | Aula: TRX BOOTCAMP | Hora: 15:30
- Dia: 0 | ID: 1600 | Aula: Pilates | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1419 | Aula: Les Mills Body Combat | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1435 | Aula: Les Mills RPM | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1417 | Aula: Les Mills Body Balance | Hora: 19:25
- Dia: 0 | ID: 1585 | Aula: Localizada | Hora: 19:30
- Dia: 0 | ID: 1587 | Aula: Zumba | Hora: 20:10
- Dia: 0 | ID: 1423 | Aula: Les Mills Body Pump | Hora: 20:15
Segunda
- Les Mills RPM07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- ABS 1508:05 - 08:20ESTÚDIO 4Nível 1SF
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Balance10:05 - 10:50ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Localizada10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Step11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 2SW
- Tai-Chi11:30 - 12:15ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Pilates12:45 - 13:30ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Grit13:00 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Ginástica Global15:15 - 16:00ESTÚDIO 2Nível 3SA
- TRX BOOTCAMP15:30 - 16:00ESTÚDIO 2Nível 4SF
- Pilates16:00 - 16:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills Body Combat18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Les Mills RPM18:30 - 19:15RPMNível 3SW
- Les Mills Body Balance19:25 - 20:10ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Localizada19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Zumba20:10 - 20:55ESTÚDIO 4Nível 2SA
- Les Mills Body Pump20:15 - 21:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
Terça
- Les Mills Body Pump07:15 - 08:00ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Yoga07:15 - 08:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- GAP08:05 - 08:35ESTÚDIO 4Nível 2SF
- Ginástica Global09:00 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Yoga10:05 - 10:50ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Zumba10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Circuit Training11:00 - 11:30ESTÚDIO 2Nível 3SF
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Les Mills RPM12:45 - 13:30RPMNível 3SW
- 3B12:45 - 13:15ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Zumba15:15 - 16:00ESTÚDIO 2Nível 2SA
- Les Mills Body Balance16:00 - 16:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Grit18:00 - 18:30ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Pilates18:30 - 19:15ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Zumba19:15 - 20:00ESTÚDIO 4Nível 2SA
- Les Mills Power Jump19:30 - 20:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Yoga20:15 - 21:15ESTÚDIO 4Nível 1SB
- TRX BOOTCAMP20:30 - 21:00ESTÚDIO 2Nível 4SF
Quarta
- Les Mills Body Attack07:15 - 08:00ESTÚDIO 4Nível 4SW
- Les Mills Grit08:05 - 08:35ESTÚDIO 4Nível 4SW
- Yoga09:00 - 09:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Tai-Chi10:05 - 10:50ESTÚDIO 4Nível 1SB
- TRX BOOTCAMP10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 4SF
- Pilates11:00 - 11:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Pump11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills Body Balance12:45 - 13:30ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Combat12:45 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates15:15 - 16:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Step15:30 - 16:15ESTÚDIO 2Nível 2SW
- RPM EXPRESS16:00 - 16:30RPMNível 3SW
- RPM EXPRESS16:00 - 16:30RPMNível 3SW
- Les Mills Body Combat18:30 - 19:15ESTÚDIO 2Nível 4SW
- 3B19:00 - 19:30ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Pilates19:15 - 20:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Pump19:30 - 20:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM20:30 - 21:15RPMNível 3SW
Quinta
- Les Mills Body Balance07:15 - 08:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- ABS 1508:05 - 08:20ESTÚDIO 4Nível 1SF
- Pilates09:00 - 09:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- 3B09:15 - 09:45ESTÚDIO 2Nível 2SF
- Les Mills Body Balance10:05 - 10:50ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Ginástica Global10:15 - 11:00ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Zumba11:00 - 11:45ESTÚDIO 4Nível 2SA
- Les Mills RPM12:45 - 13:30RPMNível 3SW
- POWER JUMP EXPRESS13:00 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- POWER JUMP EXPRESS13:00 - 13:30ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Ginástica Global15:30 - 16:15ESTÚDIO 2Nível 3SA
- Tai-Chi16:00 - 16:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Zumba18:30 - 19:15ESTÚDIO 4Nível 2SA
- Localizada18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Spinning19:25 - 20:10RPMNível 3SW
- Step19:30 - 20:00ESTÚDIO 2Nível 2SW
- Les Mills Body Attack20:10 - 20:55ESTÚDIO 2Nível 4SW
- Pilates20:15 - 21:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
Sexta
- Les Mills RPM07:15 - 08:00RPMNível 3SW
- ABS 1508:05 - 08:20ESTÚDIO 4Nível 1SF
- Yoga09:00 - 09:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Pilates10:15 - 11:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Localizada11:00 - 11:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Tai-Chi12:10 - 12:55ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Pump12:45 - 13:30ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates13:00 - 13:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Ritmos Latinos15:30 - 16:15ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Les Mills Body Balance16:00 - 16:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- BODY ATTACK EXPRESS17:45 - 18:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
- BODY ATTACK EXPRESS17:45 - 18:15ESTÚDIO 1Nível 4SW
- Les Mills Body Pump18:30 - 19:15ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Pilates18:30 - 19:15ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills Body Balance19:25 - 20:10ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Circuit Training20:15 - 20:45GINÁSIONível 3SF
Sábado
- Localizada09:00 - 09:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Yoga09:15 - 10:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Spinning10:05 - 10:50RPMNível 3SW
- Zumba10:15 - 11:00ESTÚDIO 1Nível 2SA
- Tai-Chi11:00 - 11:45ESTÚDIO 4Nível 1SB
- GAP11:30 - 12:15ESTÚDIO 1Nível 2SF
- Pilates15:00 - 15:45ESTÚDIO 1Nível 1SB
- Localizada17:00 - 17:45ESTÚDIO 1Nível 3SF
- Les Mills RPM18:00 - 18:45RPMNível 3SW
Domingo
- Les Mills Body Balance09:15 - 10:00ESTÚDIO 4Nível 1SB
- Les Mills RPM10:45 - 11:30RPMNível 3SW
- Circuit Training12:00 - 12:45ESTÚDIO 2Nível 3SF
Informações: A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Mostrar Todas
-
Plano de Água
- HIDROGINÁSTICA
- NATAÇÃO
- HIDROPOWER
| Dia / Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
As modalidades de natação têm um valor acrescido à mensalidade. A Solinca reserva-se ao direito de livremente modificar as atividades e horários. Mais informações na receção do Clube.
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:00
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 6 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 9:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:00
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 10:45
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:30
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 12:15
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 5 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:30
- Dia: 4 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 15:30
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:00
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 4 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:45
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:50
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:50
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 19:15
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:05
- Dia: 3 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:05
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 2 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 12:10
- Dia: 2 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 12:10
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 16:00
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 18:30
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:10
- Dia: 2 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 20:10
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 9:00
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:50
- Dia: 1 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:50
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:45
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 18:30
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 1 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 10:15
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 11:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 15:00
- Dia: 0 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1531 | Aula: HIDROPOWER | Hora: 16:00
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 17:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1527 | Aula: HIDROGINÁSTICA | Hora: 18:30
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 19:15
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:05
- Dia: 0 | ID: 1533 | Aula: NATAÇÃO | Hora: 20:05
Segunda
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:00 - 11:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA11:00 - 11:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROPOWER16:00 - 16:30PISCINANível 3SW
- HIDROPOWER16:00 - 16:30PISCINANível 3SW
- C0/C117:30 - 18:15PISCINANível 1
- C0/C117:30 - 18:15PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA18:30 - 19:15PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA18:30 - 19:15PISCINANível 1SA
- C2/C319:15 - 20:00PISCINANível 1
- C2/C319:15 - 20:00PISCINANível 1
- ADULTOS20:05 - 20:50PISCINANível 1
- ADULTOS20:05 - 20:50PISCINANível 1
Terça
- HIDROGINASTICA09:00 - 09:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA09:00 - 09:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:50 - 16:25PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:50 - 16:25PISCINANível 1SA
- C0/C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C0/C117:45 - 18:30PISCINANível 1
- C1/C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C1/C1+18:30 - 19:15PISCINANível 1
- C218:30 - 19:15PISCINANível 1
- C218:30 - 19:15PISCINANível 1
- ADULTOS19:15 - 20:00PISCINANível 1
- ADULTOS19:15 - 20:00PISCINANível 1
Quarta
- HIDROGINASTICA09:00 - 09:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA09:00 - 09:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA10:15 - 11:00PISCINANível 1SA
- HIDROPOWER12:10 - 12:50PISCINANível 3SW
- HIDROPOWER12:10 - 12:50PISCINANível 3SW
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA15:00 - 15:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA16:00 - 16:45PISCINANível 1SA
- HIDROGINASTICA16:00 - 16:45PISCINANível 1SA
- C0/C117:30 - 18:15PISCINANível 1
- C0/C117:30 - 18:15PISCINANível 1
- HIDROGINASTICA18:30 - 19:15PISCINANível 1SA
